Información adicional
Sustancia activa | Péptidos |
---|---|
Referencia | SBIONGY19 |
Efectos secundarios | Posible irritación en el lugar de la inyección, posible hipoglucemia. |
Efectos | Crecimiento muscular, reparación de tejidos. |
Dosis (deportiva) | 200-400 mcg quincenales |
Dosis (médica) | No aprobado médicamente |
Vida media | Varios días |
Acción principal | Reparación y crecimiento de tejidos |
Clase de sustancia | Hormona peptídica |
Fórmula | C121H200N42O39 |
Nombre químico | Factor de crecimiento mecánico pegilado |
Unidad de dosificación | Ml |
Tamaño en mililitros | 2 ml |
Categoría | Péptidos |
FORMA | Inyección |
Nombre comercial | No está disponible comercialmente como medicamento. |
Presión arterial | Sin impacto significativo |
También conocido como | MGF pegilado, Peg-MGF |
Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos |
Hepatotoxicidad | No se reportó ninguno |
Retención de agua | Mínimo |
Dosificación | 2 mg |
Uso en deportes | Crecimiento y recuperación muscular |
Embalaje | Frasco |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.