Información adicional
Uso en deportes | Se utiliza para la pérdida de grasa durante las fases de definición. |
---|---|
Fórmula | C21H26N2O3В·HCl |
Efectos secundarios | Ansiedad, aumento de la presión arterial, mareos, dolor de cabeza, náuseas. |
Efectos | Aumento de los niveles de adrenalina, quema de grasa, mejora del rendimiento sexual y mejora del estado de ánimo. |
Dosis (deportiva) | Comúnmente de 2,5 a 10 mg por día. |
Dosis (médica) | Generalmente 5,4 mg tres veces al día. |
Vida media | Aproximadamente 36 minutos |
Acción principal | Antagonista del receptor adrenérgico alfa-2 |
Clase de sustancia | alcaloide indólico |
Nombre químico | Clorhidrato de yohimbina |
Pieza de pestaña | 30 pestañas |
Nombre comercial | Yocon, Yohimex, otros |
Presión arterial | Puede provocar un aumento de la presión arterial. |
También conocido como | Yohimbe, Corynanthe yohimbe |
Prueba de laboratorio | Normalmente no se controla en las pruebas de drogas estándar |
Hepatotoxicidad | No se han reportado efectos hepatotóxicos significativos. |
Retención de agua | No causa retención de líquidos. |
Formulario de autorización | cortina a la italiana |
Fabricante | Hi-Tech Pharmaceuticals |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.