Información adicional
Sustancia activa | Saxagliptina |
---|---|
Fórmula | C18H25N3O2 |
Efectos secundarios | Infección del tracto respiratorio superior, infección del tracto urinario, dolor de cabeza y reacciones de hipersensibilidad como erupción cutánea y urticaria. |
Efectos | Aumenta la liberación de insulina y disminuye los niveles de glucagón en la sangre de forma dependiente de la glucosa. |
Dosis (deportiva) | No aplicable |
Dosis (médica) | Generalmente 2,5 mg o 5 mg una vez al día |
Vida media | Aproximadamente 2,5 horas |
Acción principal | Reducir los niveles de glucosa en sangre al inhibir la enzima DPP-4 |
Clase de sustancia | Inhibidor de la dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4) |
Nombre químico | (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-Amino-2-(3-hidroxitriciclo[3.3.1.1~3,7~]dec-1-il)acetil]-2-azabiciclo[3.1.0]hexano-3-carbonitrilo |
Nombre comercial | Onglyza |
Presión arterial | Efecto neutro sobre la presión arterial |
También conocido como | BMS-477118 |
Fortaleza | 5 mg |
Prueba de laboratorio | Se puede realizar un seguimiento de los niveles de hemoglobina A1c para evaluar la eficacia |
Hepatotoxicidad | Bajo riesgo de hepatotoxicidad |
Retención de agua | No hay efecto significativo sobre la retención de agua. |
Uso en deportes | No se suele utilizar en deportes. |
Fabricante | AstraZeneca Pharma Ltd. |
Embalaje | 14 pestañas/blíster |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.